Dólar BCV hoy: tasa oficial del Banco Central de Venezuela
El dólar oficial del BCV para el martes, 24 de noviembre de 2026 es de Bs. 919,82 (+0,35 % frente a la fecha valor anterior). Fuente: Banco Central de Venezuela.
Dólar oficial BCV
Bs./USD
Bs. 919,82Variación frente a la fecha valor anterior: +0,35 %
Fecha valor: martes, 24 de noviembre de 2026
Fuente: Banco Central de Venezuela · No es asesoramiento financiero
Calculadora de dólares a bolívares
Calculado con la tasa oficial vigente. Los precios de comercios y plataformas pueden ser distintos.
Historial del dólar BCV
| Fecha valor | Bs. por dólar | Variación |
|---|---|---|
| 24/11/2026 | Bs. 919,8227 | +0,35 % |
| 18/11/2026 | Bs. 916,6477 | +0,10 % |
| 17/11/2026 | Bs. 915,7476 | +0,45 % |
| 13/11/2026 | Bs. 911,6243 | +0,79 % |
| 12/11/2026 | Bs. 904,4485 | +0,31 % |
| 11/11/2026 | Bs. 901,6175 | +0,26 % |
| 10/11/2026 | Bs. 899,2705 | +0,19 % |
| 09/11/2026 | Bs. 897,5383 | +0,16 % |
| 06/11/2026 | Bs. 896,1225 | +0,14 % |
| 05/11/2026 | Bs. 894,8876 | +0,19 % |
| 04/11/2026 | Bs. 893,2173 | +0,24 % |
| 03/11/2026 | Bs. 891,1054 | +0,17 % |
| 02/11/2026 | Bs. 889,5754 | +0,04 % |
| 30/10/2026 | Bs. 889,2553 | +0,04 % |
| 29/10/2026 | Bs. 888,8909 | +0,09 % |
| 28/10/2026 | Bs. 888,1183 | +0,09 % |
| 27/10/2026 | Bs. 887,3020 | +0,12 % |
| 23/10/2026 | Bs. 886,2271 | +0,17 % |
| 22/10/2026 | Bs. 884,7496 | +0,15 % |
| 21/10/2026 | Bs. 883,3963 | +0,17 % |
| 20/10/2026 | Bs. 881,8769 | +0,09 % |
| 19/10/2026 | Bs. 881,0664 | +0,11 % |
| 16/10/2026 | Bs. 880,1159 | +0,11 % |
| 15/10/2026 | Bs. 879,1225 | +0,14 % |
| 14/10/2026 | Bs. 877,9023 | +0,13 % |
| 13/10/2026 | Bs. 876,7976 | +0,13 % |
| 09/10/2026 | Bs. 875,6505 | +0,10 % |
| 08/10/2026 | Bs. 874,7321 | +0,10 % |
| 07/10/2026 | Bs. 873,8670 | +0,17 % |
| 06/10/2026 | Bs. 872,3927 | +0,12 % |
Preguntas frecuentes
¿Qué es el dólar oficial del BCV?
Es el tipo de cambio de referencia que publica el Banco Central de Venezuela cada día hábil. Se usa para precios en bolívares, pagos al Estado, impuestos y contratos.
¿Qué significa «fecha valor»?
Es el día en que rige la tasa. El BCV suele publicar por la tarde la tasa del siguiente día hábil, y el viernes la del lunes; por eso la fecha valor puede ser posterior a hoy.
¿Cada cuánto se actualiza esta página?
Cada vez que el BCV publica una tasa nueva. Verum la lee de bcv.org.ve y la muestra con su fecha valor; si una tasa tiene más de 4 días, no la mostramos como vigente.
¿Esta página es asesoramiento financiero?
No. Es la tasa oficial publicada por el BCV, con fines informativos.
Últimas noticias de economía
- El IVSS paga el 20 de noviembre el primer mes de aguinaldo
- Falla de Chase: ¿qué causó la caída y cómo quedó el servicio?
- Alerta máxima del BCE: burbuja de IA, deuda y subida de tasas
- Paro del 16-N: próxima protesta y cuánto equivalen US$75
- Gasoducto Antonio Ricaurte: qué infraestructura existe y qué falta